Sizing Charts
Find your fit before you order — organized by sport.
Heads up: every measurement below is a flat garment measurement — the item laid flat on a table, not measured on a body. For chest/width measurements, that means the actual chest width is roughly double the "Armpit to Armpit" number. When in half-between two sizes, we recommend sizing up.
⚾ Baseball
Jersey — Crew / 2-Button / Full Button
A = Collar to Bottom • B = Armpit to Armpit
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Boy's X-Small | 22" | 16" |
| Boy's Small | 22.5" | 16.5" |
| Boy's Medium | 23" | 17.5" |
| Boy's Large | 24" | 18.5" |
| Boy's X-Large | 25" | 19" |
| Men's X-Small | 27.5" | 20" |
| Men's Small | 28" | 21.5" |
| Men's Medium | 28.5" | 22.5" |
| Men's Large | 30" | 23" |
| Men's X-Large | 31" | 24" |
| Men's 2X-Large | 31.5" | 25" |
| Men's 3X-Large | 33" | 29" |
| Men's 4X-Large | 34.5" | 30" |
Pants
A = Length Inseam • B = Width (Half of Waist)
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Boy's X-Small | 21.5" | 12.25" |
| Boy's Small | 23" | 12.5" |
| Boy's Medium | 24" | 13" |
| Boy's Large | 25" | 14" |
| Boy's X-Large | 26" | 15" |
| Men's X-Small | 30" | 15" |
| Men's Small | 30.5" | 16" |
| Men's Medium | 31" | 16.5" |
| Men's Large | 31.5" | 17" |
| Men's X-Large | 32" | 18.5" |
| Men's 2X-Large | 33" | 19" |
| Men's 3X-Large | 33.5" | 20" |
| Men's 4X-Large | 34" | 22" |
A taper option is also available — just let us know on your request.
Knickers
A = Length Inseam • B = Width (Half of Waist)
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Boy's X-Small | 13" | 12.25" |
| Boy's Small | 15" | 12.5" |
| Boy's Medium | 16.5" | 13" |
| Boy's Large | 17" | 14" |
| Boy's X-Large | 18" | 15" |
| Men's X-Small | 21" | 15" |
| Men's Small | 21" | 16" |
| Men's Medium | 21.5" | 16.5" |
| Men's Large | 21.5" | 17" |
| Men's X-Large | 22" | 18.5" |
| Men's 2X-Large | 22" | 19" |
| Men's 3X-Large | 22" | 20" |
| Men's 4X-Large | 24" | 22" |
🥎 Softball
Jersey — Crew / 2-Button / Full Button
A = Collar to Bottom • B = Armpit to Armpit
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Girl's X-Small | 22.5" | 15" |
| Girl's Small | 23" | 15.5" |
| Girl's Medium | 24" | 16.5" |
| Girl's Large | 25" | 17.5" |
| Girl's X-Large | 26" | 18.5" |
| Women's X-Small | 26.5" | 19" |
| Women's Small | 27" | 19.5" |
| Women's Medium | 28" | 20.5" |
| Women's Large | 29" | 21.5" |
| Women's X-Large | 30" | 22.5" |
| Women's 2X-Large | 31" | 23.5" |
| Women's 3X-Large | 32" | 24.5" |
| Women's 4X-Large | 33" | 25.5" |
Pants
A = Length Inseam • B = Width (Half of Waist)
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Girl's X-Small | 17" | 11" |
| Girl's Small | 17" | 12.5" |
| Girl's Medium | 17" | 13" |
| Girl's Large | 18" | 14" |
| Girl's X-Large | 19" | 15" |
| Women's X-Small | 19" | 14" |
| Women's Small | 19" | 15" |
| Women's Medium | 19" | 16" |
| Women's Large | 20" | 17.5" |
| Women's X-Large | 21.5" | 19" |
| Women's 2X-Large | 22.5" | 19.5" |
| Women's 3X-Large | 23" | 20.5" |
🏀 Basketball
Jersey
A = Collar to Bottom • B = Armpit to Armpit
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Boy's X-Small | 19.5" | 16" |
| Boy's Small | 21.5" | 17" |
| Boy's Medium | 23.5" | 18" |
| Boy's Large | 25.5" | 19" |
| Boy's X-Large | 27.5" | 20" |
| Men's X-Small | 26" | 20" |
| Men's Small | 27" | 21" |
| Men's Medium | 28" | 22" |
| Men's Large | 29" | 23" |
| Men's X-Large | 30" | 24" |
| Men's 2X-Large | 31" | 25" |
Shorts
A = Waist
| Size | A |
|---|---|
| Boy's X-Small | 8.5" |
| Boy's Small | 9.5" |
| Boy's Medium | 10.5" |
| Boy's Large | 11.5" |
| Boy's X-Large | 12.5" |
| Men's X-Small | 12.5" |
| Men's Small | 13.5" |
| Men's Medium | 14.5" |
| Men's Large | 15.5" |
| Men's X-Large | 16.5" |
| Men's 2X-Large | 17.5" |
Inseam (B) is chosen separately: 5", 7", or 9".
🏈 Football
Jersey
A = Collar to Bottom • B = Armpit to Armpit
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Youth X-Small | 25" | 13.5" |
| Youth Small | 26" | 14.5" |
| Youth Medium | 27" | 15.5" |
| Youth Large | 28" | 16.5" |
| Youth X-Large | 29" | 17.5" |
| Adult X-Small | 30" | 17" |
| Adult Small | 31" | 18" |
| Adult Medium | 32" | 19" |
| Adult Large | 33" | 20" |
| Adult X-Large | 34" | 21" |
| Adult 2X-Large | 35" | 22" |
| Adult 3X-Large | 36" | 23" |
| Adult 4X-Large | 37" | 24" |
Pants
A = Inseam • B = Waist
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Youth X-Small | 11" | 10.5" |
| Youth Small | 12" | 11.5" |
| Youth Medium | 13" | 12.5" |
| Youth Large | 14" | 13.5" |
| Youth X-Large | 15" | 14.5" |
| Adult X-Small | 13.5" | 13.5" |
| Adult Small | 14.5" | 14.5" |
| Adult Medium | 15.5" | 15.5" |
| Adult Large | 16.5" | 16.5" |
| Adult X-Large | 17.5" | 17.5" |
| Adult 2X-Large | 18.5" | 18.5" |
| Adult 3X-Large | — | — |
| Adult 4X-Large | — | — |
🏒 Hockey
Jersey
A = Collar to Bottom • B = Armpit to Armpit
| Size | A | B |
|---|---|---|
| Youth X-Small | 24" | 16.5" |
| Youth Small | 24.5" | 18" |
| Youth Medium | 25.5" | 19.5" |
| Youth Large | 26.5" | 20.5" |
| Youth X-Large | 28.5" | 22" |
| Adult Small | 30" | 22.5" |
| Adult Medium | 30" | 23.5" |
| Adult Large | 31.5" | 24" |
| Adult X-Large | 32.5" | 26" |
| Adult 2X-Large | 33.5" | 28" |
| Adult 3X-Large | 34.5" | 29.5" |
🧥 Casual — Hoodies, Zips & Jackets
Hoodies / Zips / Jackets
A = Collar to Bottom • B = Armpit to Armpit • C = Nape to Cuff
| Size | A | B | C |
|---|---|---|---|
| Youth X-Small | 25" | 17.5" | 27" |
| Youth Small | 25.5" | 18" | 28" |
| Youth Medium | 26" | 18.5" | 29" |
| Youth Large | 26.5" | 19" | 31.5" |
| Youth X-Large | 27" | 20" | 33" |
| Adult X-Small | 28" | 21.5" | 33.5" |
| Adult Small | 29" | 22.5" | 33.75" |
| Adult Medium | 30" | 23.5" | 35.25" |
| Adult Large | 31" | 24.5" | 36.5" |
| Adult X-Large | 32" | 25.5" | 37.5" |
| Adult 2X-Large | 33" | 28" | 38.5" |
| Adult 3X-Large | 34" | 29.5" | 39.5" |
| Adult 4X-Large | 35" | 30.5" | 41" |